Tổng hợp trực tiếp từ dữ liệu chính thức của các Cảng vụ Hàng hải — tự động cập nhật định kỳ, không qua trung gian.
Cập nhật lúc: 03/11/2026 21:30:01 (tự động quét định kỳ)
| STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | GT | Tàu lai | Tuyến luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30 | SITC GUANGXI | 8 | 172 | 21.355 | 17.119 | DV26,HA35 | HN | NAM DINH VU | CHU LAI | CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM | — |
| 2 | 00:30 | KOTA HAKIM | 8,1 | 159,5 | 18.830 | 13.491 | TP02,HA35 | HN | NAM DINH VU | SINGAPORE | CÔNG TY TNHH PIL VIỆT NAM | — |
| 3 | 04:30 | ANDROMEDA SPIRIT | 8,3 | 180 | 15.261 | 43.810 | DV26,DV9 | HN | MPC PORT | PHILIPPINES | CÔNG TY CP LIÊN KẾT VÀNG (GOLDEN LINK) | — |
| 4 | 04:30 | HOANG HA OCEAN | 4 | 110,2 | 6.800 | 4.084 | HA17,19 | HN | PETEC | NGHI SON | CÔNG TY TNHH XNK TRỌNG TRUNG | — |
| 5 | 05:00 | DAI THANG 88 (SB) | 2,5 | 78,9 | 3.646 | 1.669 | — | VC | VAT CACH | GIA DUC | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THẮNG | — |
| 6 | 05:00 | DACA 168 (SB) | 2,4 | 79,9 | 4.388 | 1.996 | — | HN | VAT CACH | THANH HOA | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỦY BỘ BẢO KHÁNH | — |
| 7 | 06:30 | LALIT BHUM | 8 | 172 | 19.779 | 18.341 | HA35,TP02 | HN | NAM DINH VU | CHINA | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | — |
| 8 | 06:30 | YN 513377 | 5,7 | 27,6 | — | 389 | — | HN | DAMEN SC | CAM PHA | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BIỂN SNT | — |
| 9 | 06:30 | ALL MARINE 09 | 3,8 | 84,2 | 2.999 | 1.992 | — | HN | BACH DANG | DUNG QUAT | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC THỌ | — |
| 10 | 06:30 | VIET THUAN 12-03 (SB) | 3,8 | 109,8 | 12.268 | 5.533 | 679,689 | HN | CANG 128 | CAM PHA | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ EVERGREEN | — |
| 11 | 08:30 | NEW VISION | 9,5 | 184 | 23.399 | 16.174 | HA16,35 | HN | PTSC DINH VU | HO CHI MINH | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO | — |
| 12 | 08:30 | GREAT LADY | 5 | 118 | 7.130 | 5.036 | 689,699 | HN | HAI LINH | CHINA | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | — |
| 13 | 08:30 | EVER CERTAIN | 8,8 | 172 | 22.383 | 18.658 | DV6,9,970KW | HN | VIP GREEN PORT | TAIWAN | CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM | — |
| 14 | 08:30 | BBC MACAU | 6,5 | 129,5 | 11.172 | 8.472 | PW,699 | HN | NAM DINH VU | THI VAI | THORESEN-VINAMA CO.,LTD-HP BRANCH | — |
| 15 | 09:00 | OOCL IRIS | 11,5 | 366,9 | 165.509 | 159.260 | 99,66,62,A8 | HN | HICT | CHINA | CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ TÂN CẢNG HẢI PHÒNG | — |
| 16 | 11:30 | TRONG TRUNG 81 | 3,7 | 83,9 | 2.992 | 1.987 | HC47 | HN | THUONG LY | DUNG QUAT | CÔNG TY TNHH XNK TRỌNG TRUNG | — |
| 17 | 12:30 | HT SHATIAN | 5,2 | 128 | 8.273 | 6.147 | SK,ST | HN | VIMC | CHINA | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG | — |
| 18 | 13:00 | MSC CAPE III | 10,8 | 221,8 | 37.909 | 28.007 | DT,TUG 01 | LH | HTIT | SINGAPORE | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG (HAPAGENT) | — |
| 19 | 13:30 | TUNG LINH 05 | 3,8 | 106,6 | 4.928 | 2.834 | — | LH | LACH HUYEN 2 | NGHI SON | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC THỌ | — |
| STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | GT | Tàu lai | Tuyến luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:30 | LADY VALENCIA | 4,8 | 99 | 2.999 | 3.603 | TP02,3 | HN | BEN GOT | EURO DINH VU | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN OCEAN EXPRESS | — |
| 2 | 05:30 | DACA 168 (SB) | 2,4 | 79,9 | 4.388 | 1.996 | — | VC | VAT CACH | Khu neo Vật Cách | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỦY BỘ BẢO KHÁNH | — |
| 3 | 06:00 | PHOENIX GAS | 4,5 | 99,9 | 5.002 | 4.312 | CL15,16 | HN | EURO DINH VU | BEN GOT | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ | — |
| 4 | 06:30 | NGAN SON 39 | 2 | 75,1 | 2.700 | 1.446 | — | VC | BEN LAM | TU LONG | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BIỂN VIỆT | — |
| 5 | 07:30 | ERASMUS OASIS | 6,6 | 142,7 | 12.774 | 9.610 | SK, DV9 | BD | DINH VU | DINH VU | CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM | — |
| 6 | 10:30 | TUNG LINH 05 | 3,8 | 106,6 | 4.928 | 2.834 | CL15,16 | HN | K99 | LACH HUYEN 2 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC THỌ | — |
| 7 | 14:30 | MSC SHIVALIKA III | 10,9 | 208,3 | 33.843 | 25.705 | TUG01,DT | LH | HON DAU | HTIT | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG (HAPAGENT) | — |
| STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | GT | Tàu lai | Tuyến luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30 | MSC PINA | 11,6 | 336,7 | 132.035 | 108.930 | H3,V8,V9,TUG01 | LH | CANADA | HTIT | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG (HAPAGENT) | — |
| 2 | 01:30 | PACIFIC EXPRESS | 7,9 | 128,5 | 11.117 | 8.333 | HA17,19 | HN | HO CHI MINH | NAM DINH VU | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT TẠI HẢI PHÒNG | — |
| 3 | 05:30 | YM HARMONY | 8,6 | 168,8 | 19.104 | 15.167 | 689,PW | HN | HONG KONG | NAM DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | — |
| 4 | 06:00 | PHUONG BACH 12 (SB) | 4,8 | 80 | 3.558 | 1.726 | — | HN | QUANG NGAI | NAM HAI | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI PHƯƠNG BÁCH | — |
| 5 | 08:00 | JING HUI | 5,5 | 75,5 | 2.735 | 1.499 | — | HN | JAPAN | DOAN XA | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ LOGISTICS THÁI BÌNH DƯƠNG | — |
| 6 | 09:30 | NEW MINGZHOU 68 | 8 | 147,9 | 13.266 | 9.998 | ST,SK | HN | CHINA | DINH VU | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | — |
| 7 | 09:30 | LADY AEGINA | 5,5 | 106 | 5.350 | 4.484 | CL15,16 | HN | MALAYSIA | EURO DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI D&T | — |
| 8 | 10:00 | NAM PHAT QUEEN | 4 | 79,9 | 3.242 | 1.599 | — | HN | DA NANG | VAT CACH | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BIỂN VIỆT | — |
| 9 | 12:30 | APL GWANGYANG | 11,5 | 349,3 | 125.339 | 113.735 | H6,V6,V9,V8 | HN | THAILAND | HHIT | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | — |
| 10 | 12:30 | YM TOPMOST | 11,8 | 334 | 136.899 | 118.523 | TC99,66,62,A8 | LH | HO CHI MINH | HICT | CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CẢNG XANH | — |
| 11 | 13:30 | EVER CAST | 9,8 | 172,1 | 22.398 | 17.933 | DV6,9,970KW | HN | HONG KONG | VIP GREEN PORT | CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM | — |
| 12 | 13:30 | KMTC POHANG | 9,5 | 172,1 | 22.386 | 17.933 | DV6,ST | HN | KOREA | VIP GREEN PORT | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI DÒNG NƯỚC VÀNG TẠI HẢI PHÒNG | — |
| 13 | 13:30 | SILVER QUEEN | 8 | 182,8 | 11.373 | 47.020 | DV9,26 | HN | PHILIPPINES | MPC PORT | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | — |
| 14 | 14:00 | STAR EXPLORER | 8,3 | 141 | 12.265 | 9.949 | DV6,9 | HN | KOREA | GREEN PORT | VOSA HẢI PHÒNG. | — |
| 15 | 14:30 | CMA CGM TARPON | 9,9 | 294,1 | 65.925 | 54.309 | H6,V6,V9 | LH | KOREA | HHIT | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | — |
| 16 | 14:30 | TRONG TRUNG 189 | 5 | 83,9 | 2.998 | 1.998 | — | LH | HO CHI MINH | LACH HUYEN 2 | CÔNG TY TNHH XNK TRỌNG TRUNG | — |
| 17 | 15:30 | TONGYUN12 | 7,9 | 126,4 | 12.027 | 7.520 | HA17,19 | HN | CHINA | PTSC DINH VU | CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ (AGE-LINES CO.,LTD) | — |
| 18 | 15:30 | CRYSTAL ST.PETERSBURG | 9,9 | 175,5 | 23.578 | 18.454 | 699,PW | HN | CHINA | NAM HAI DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN KPB | — |
| 19 | 16:00 | PACIFIC ROSE | 8,1 | 127,7 | 14.307 | 9.967 | HC44,45 | HN | HONG KONG | CHUA VE | VOSA HẢI PHÒNG. | — |
| 20 | 16:00 | PHUC KHANH | 7,3 | 132 | 8.238 | 6.701 | HC43,45 | HN | HO CHI MINH | CHUA VE | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLS | — |
| 21 | 16:00 | LONG TAN 19 | 5,7 | 91,9 | 5.197 | 2.989 | 679,689 | HN | HONG KONG | CANG CA HA LONG | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ LOGISTICS THÁI BÌNH DƯƠNG | — |
| 22 | 21:30 | NAWATA BHUM | 8,5 | 147,8 | 13.853 | 9.917 | 689,699 | HN | CHINA | NAM DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | — |
| STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tên luồng | Xuất phát | Nơi đến | Hoa tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | HOANG ANH 68 (SB) | 2,2 | 79,7 | 4.102 | HN | BEN KIEN | GIA DUC | — |
| 2 | 06:30 | ST428 | 2 | 42 | — | LH | BEN GOT | P0 | — |
| 3 | 07:00 | CHI THANH 68 (SB) | 2,5 | 79,9 | 3.200 | HN | HOA PHAT | DIEN CONG | — |
| 4 | 07:00 | SINH DOI 102 (SB) | 5,2 | 79,1 | 3.629 | HN | BEN KIEN | QUANG TRI | — |
| 5 | 07:00 | VTT 37 (SB) | 5,2 | 78,7 | 3.298 | HN | THANH HOA | HOA PHAT | — |
| 6 | 09:00 | VIET TRUNG 69 (SB) | 3,9 | 72,4 | 2.040 | HN | NGHE AN | DIEN CONG | — |
| 7 | 09:00 | THANG LOI 09 | 5,8 | 79 | 3.098 | HN | HO CHI MINH | HUY VAN | — |
| 8 | 09:00 | HOANG ANH 36 (SB) | 4,5 | 79 | 3.197 | HN | THANH HOA | GIA DUC | — |
| 9 | 15:00 | ST428 | 2 | 42 | — | HN | P0 | DT HONG HA | — |
Nguồn: Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng (dữ liệu công khai). Chỉ mang tính tham khảo — vui lòng đối chiếu với cảng vụ/hãng tàu/đại lý trước khi ra quyết định vận hành.
📞 Cần tư vấn thủ tục hải quan cho lô hàng của bạn? Liên hệ Admin để được hỗ trợ trực tiếp.
Liên hệ Admin: Zalo 0979 658 811*Muốn xem thêm cảng khác chưa có ở đây? Nhắn Zalo cho Admin để được bổ sung.