Tổng hợp trực tiếp từ dữ liệu chính thức của các Cảng vụ Hàng hải — tự động cập nhật định kỳ, không qua trung gian.
Cập nhật lúc: 29/08/2026 06:00:02 (tự động quét định kỳ)
| STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hoá | Vị trí neo đậu | Dự kiến đến VT | Thời gian rời VT | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSCO CORA | HONGKONG | VRWE2 | 11833 | 141.92 | 8.8 | CONTAINER 3491 | NEO VT | 00:05 | 21:00 | VITAMAS CO.,LTD. | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | |
| 2 | BBC TORNIO | ANTI&BARBUDA | V2IC2 | 12210 | 147.00 | 6.8 | THIET BI 664 | TCHP 01 | 00:30 | 00:30 | CSG 96,TAN CANG 08 | THORESEN-VINAMA | SOÀI RẠP |
| 3 | HONG HA GAS | VIET NAM | 3WOH | 1601 | 78.03 | 4.0 | NIL | NEO VT | 00:30 | CTTNHH ĐLTB HẢI NAM | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | ||
| 4 | EXCELLENCE | COMOROS | D6A3847 | 7942 | 97.77 | 7.0 | BACH HOA 3779 | K15B | 01:00 | 01:00 | KIM AN 02 | B OCEAN CORP | SÔNG DỪA |
| 5 | HAIAN ROSE | VIET NAM | XVKU7 | 21937 | 171.99 | 8.7 | CONTAINER 13334 | TCHP 01 | 01:00 | 01:00 | CSG 96,TAN CANG 08 | VOSA SAIGON COMPANY LIMITED | SOÀI RẠP |
| 6 | HANSA BREITENBURG | MARSHALL ISLANDS | V7B3029 | 23793 | 175.00 | 9.5 | CONTAINER 765 | SP-ITC01 | 01:00 | 01:00 | PACIFIC 10,THANH CONG 68 | PACIFIC MARINE CO | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 7 | HVS 44.V3 | VIET NAM | XVZB9 | 168 | 33.48 | 3.2 | NIL | CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT) | 01:00 | 01:00 | HAIVAN SHIP | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | |
| 8 | HVS 44.V5 | VIET NAM | XVMC2 | 114 | 37.40 | 3.4 | NIL | CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT) | 01:00 | 01:00 | HAIVAN SHIP | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | |
| 9 | HVS 50.H2 | VIET NAM | XVYX7 | 107 | 25.20 | 3.3 | NIL | CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT) | 01:00 | 01:00 | HAIVAN SHIP | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | |
| 10 | PHUONG NAM 98 | VIET NAM | 4703 | 79.98 | 5.7 | TÔN CUỘN 4616 | CẦU CẢNG SỐ 2 - MỸ XUÂN A | 01:00 | 01:00 | MAI NGÂN TRÍ | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | ||
| 11 | STAR 15 | VIET NAM | 3WVL9 | 7632 | 111.54 | 6.9 | XI SAT 7397 | P.HUU 1 | 01:00 | 01:00 | PHUONG NAM 02,PHUONG NAM 05 | ĐĂNG MINH | SÔNG DỪA |
| 12 | BERNINA | MARSHALL ISLANDS | V7AJ4 | 58682 | 189.99 | 7.4 | SAT THEP 20906 | K15C | 01:30 | 01:30 | CSG 54,CSG 97,SOWATCO 36 | AGE-LINES CO.,LTD | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 13 | CMA CGM ESCURIAL | MALTA | 9HA6186 | 30873 | 204.29 | 9.2 | CONTAINER 14594 | CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 02:00 | 02:00 | HVS 51.H8,MIRAI 59.H1 | VIETFRACHT | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 14 | DUONG DONG SG 02 | VIET NAM | 592 | 45.95 | 1.2 | NIL | BO BANG | 02:00 | 02:00 | TU TUC | SOÀI RẠP | ||
| 15 | PVT MERCURY | VIET NAM | 3WIN9 | 101900 | 245.00 | 9.0 | NIL | NEO VT | 02:00 | THANG LONG MARITIME | |||
| 16 | THÀNH NAM 39 | VIET NAM | XVKE2 | 914 | 57.23 | 2.5 | NIL | CÔN ĐẢO - VŨNG TÀU | 03:00 | 03:00 | THÀNH NAM | SONG DINH | |
| 17 | HAIAN TIME | VIET NAM | XVLV9 | 18055 | 161.85 | 8.8 | CONTAINER 10360 | V2 | 05:00 | 05:00 | SOWATCO 28,SOWATCO 30 | MARINA HCM | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 18 | VIET GAS | VIET NAM | 3WDV | 1601 | 78.03 | 4.5 | LPG 270 | ELF GAS | 05:00 | 05:00 | PHUONG NAM 02 | CTTNHH ĐLTB HẢI NAM | SÔNG DỪA |
| 19 | VUNG TAU 03 | VIET NAM | 3WZU | 2594 | 69.90 | 5.4 | THIET BI 145 | VSPT-9 | 05:00 | 05:00 | TCOS | SONG DINH | |
| 20 | AN SON TUNG 866 | VIET NAM | 5523 | 79.89 | 6.8 | XI LO 5423 | CẦU CẢNG SỐ 1 - XMCP | 06:00 | 06:00 | TU TUC | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | ||
| 21 | SEAGULL 88 | VIET NAM | 3WKQ9 | 6929 | 105.67 | 6.4 | HÀNG LỎNG KHÁC 5159 | NEO VT | 07:00 | SOUTHERN PETRO TRANS JSC | |||
| 22 | INCEDA | MARSHALL ISLANDS | V7A2661 | 23415 | 172.04 | 9.6 | CONTAINER 17416 | BN_PH 2 | 07:30 | 07:30 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | PACIFIC MARINE CO | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 23 | DONGJIN VOYAGER | KOREA (REPUBLIC) | D7SB | 21742 | 172.20 | 9.7 | CONTAINER 13352 | C.LAI 4 | 08:00 | 08:00 | TAN CANG 01,TAN CANG A6 | VIET HA SHIP SERVICE CO., LTD | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 24 | OCEAN CHANGXI | HONGKONG | VRWL3 | 88233 | 229.93 | 14.2 | THAN 84842 | BP10 | 08:00 | 12:00 | HVS 44.V3,HVS 44.V4 | SAI GON CUU LONG | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
| 25 | HE JIN | CHINA | BOYA3 | 22390 | 168.37 | 9.7 | CONTAINER 7177 | C.LAI 7 | 08:30 | 08:30 | TAN CANG A3,TAN CANG A5 | PACIFIC MARINE CO | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 26 | PTSC CHI LINH | VIET NAM | XVEI7 | 2465 | 70.70 | 6.0 | NIL | VSPT-7 | 08:30 | 08:30 | MYKHA | SONG DINH | |
| 27 | PVT HERA | VIET NAM | XVCB7 | 105387 | 228.60 | 13.5 | NIL | NEO VT | 09:00 | THANG LONG MARITIME | |||
| 28 | CON DAO EXPRESS 36 | VIET NAM | XVHD3 | 49 | 46.80 | 1.6 | NIL | BEN DAM - CD | 10:00 | CTCP TAU CAO TOC PHU QUOC _ CN CÔN ĐẢO | LUONG BEN DAM | ||
| 29 | THANH PHAT 07 | VIET NAM | 3118 | 74.36 | 3.8 | NIL | NEO VT | 10:00 | 10:00 | TU TUC | |||
| 30 | THINH AN 93 | VIET NAM | 3WHL9 | 4990 | 91.94 | 6.0 | NIL | CALTEX2 | 10:00 | 10:00 | PHUONG NAM 04 | TU TUC | SÔNG DỪA |
| 31 | TPC206-SL02 | VIET NAM | 18178 | 139.60 | 6.0 | NIL | KV THI CÔNG LẤN BIỂN CẦN GIỜ | 10:00 | 10:00 | TU TUC | SOÀI RẠP | ||
| 32 | TPC206-TK02 | VIET NAM | 314 | 30.25 | 2.9 | NIL | KV THI CÔNG LẤN BIỂN CẦN GIỜ | 10:00 | 10:00 | TU TUC | SOÀI RẠP | ||
| 33 | SUPERDONG CON DAO II | VIET NAM | 3WSP7 | 88 | 44.75 | 1.2 | NIL | BEN DAM - CD | 10:30 | SUPERDONG KIEN GIANG | LUONG BEN DAM | ||
| 34 | SUPERDONG CON DAO I | VIET NAM | 3WAA | 88 | 44.75 | 1.2 | NIL | BEN DAM - CD | 11:30 | SUPERDONG KIEN GIANG | LUONG BEN DAM | ||
| 35 | BEROLINA C | LIBERIA | A8LE3 | 34236 | 208.90 | 10.7 | CONTAINER 22062 | C.LAI 3 | 12:00 | 12:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | PACIFIC MARINE CO | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 36 | HOÀNG HÀ OCEAN | VIET NAM | 3WLM9 | 6800 | 110.20 | 6.4 | DẦU D.O 6019 | CẦU CẢNG CHUYÊN DUNG KHO XD PTSC (CÙ LAO TÀO) | 12:00 | 12:00 | CSG 92,PHU MY 06 | PVOIL TRANS | SONG DINH |
| 37 | SON TRA 126 | VIET NAM | 8191 | 99.89 | 6.0 | ĐÁ XÂY DỰNG 7830 | KV THI CÔNG LẤN BIỂN CẦN GIỜ | 12:00 | 12:00 | VIET TIN TRADING TRANSPORT COMPANY LIMITED | SOÀI RẠP | ||
| 38 | ERVING | BRITAIN | 2EDZ5 | 156188 | 366.00 | 12.0 | CONTAINER 35921 | CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 12:30 | 12:30 | HVS 51.H5,HVS 51.H7,SKY 1 | VIETFRACHT | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 39 | PHÚ QUÝ EXPRESS 02 | VIET NAM | XVTU7 | 79 | 52.43 | 1.4 | NIL | BEN DAM - CD | 12:30 | TU TUC | LUONG BEN DAM | ||
| 40 | UNI-PREMIER | PANAMA | H3YG | 19308 | 181.76 | 9.2 | CONTAINER 16315 | C.LAI 5 | 12:30 | 12:30 | TAN CANG A1,TAN CANG A2 | VICONSHIP HCM | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 41 | VIET THUAN 80-03 | PANAMA | 3E4704 | 74269 | 225.00 | 13.9 | THAN 70950 | BP2 | 12:30 | 12:30 | VNL FUTURE,VNL RUBY | TIMACO | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
| 42 | CAUQUENES | LIBERIA | D5HF2 | 115642 | 299.90 | 11.1 | CONTAINER 17464 | CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT) | 13:00 | 13:00 | HVS 40.TV5,HVS 44.V5,HVS 50.H2 | ISS-GEMADEPT | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 43 | EVER OMNI | LIBERIA | 5LJF4 | 32500 | 194.96 | 9.5 | CONTAINER 18745 | C.LAI 5 | 13:00 | 13:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A5 | VICONSHIP HCM | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 44 | HAIAN BETA | VIET NAM | XVMQ7 | 24366 | 171.90 | 9.7 | CONTAINER 12062 | CẦU CẢNG TCTT | 13:00 | 13:00 | TAN CANG A10,TAN CANG A9 | MARINA HCM | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 45 | TAN CANG A10 | VIET NAM | XVCE7 | 259 | 34.10 | 2.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 - TCCT | 13:00 | CTY CP TV GIANG ĐÔNG | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | ||
| 46 | TAN CANG A9 | VIET NAM | XVPR9 | 145 | 37.40 | 2.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 - TCCT | 13:00 | CTY CP TV GIANG ĐÔNG | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | ||
| 47 | A DONG 28 | VIET NAM | 1973 | 69.85 | 2.8 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 3 - QT THỊ VẢI | 15:00 | 15:00 | CÔNG TY TNHH DV VT VÀ TM NMN | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | ||
| 48 | VIET THUAN 56-03 | VIET NAM | XVLR7 | 58089 | 189.99 | 12.9 | THAN 55000 | NEO VT | 21:00 | SUNRISE JSC | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hoá | Vị trí neo đậu | Dự kiến đến VT | Thời gian rời VT | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAI DUONG 09 | VIET NAM | 3WRN7 | 1305 | 59.25 | 5.3 | NIL | THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU | 00:00 | HADUCO | SONG DINH | — | |
| 2 | EVER OASIS | HONGKONG | VRTX8 | 32963 | 195.00 | 9.9 | CONTAINER 6632 | NB-18 | 00:30 | VICONSHIP HCM | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — | |
| 3 | HS GLORY | MARSHALL ISL | V7A3703 | 18978 | 139.92 | 9.2 | NIL | K17 | 00:30 | KIM AN 04,KIM AN 06 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP CHINH | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — |
| 4 | TC MERMAID | PANAMA | 3EQW5 | 1554 | 60.50 | 4.5 | NIL | PVC-MS | 00:30 | DOLPHIN LOGISTICS CO.,LTD | SONG DINH | — | |
| 5 | HAI SON 168 | VIET NAM | 3270 | 79.23 | 4.5 | NONG SAN 2400 | CẦU CẢNG SỐ 1 - BARIA SERECE | 02:00 | CÔNG TY TNHH DV VT VÀ TM NMN | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — | ||
| 6 | THANH LIEM 09 | VIET NAM | XVWO | 3234 | 78.68 | 4.5 | BA DAU NANH 2200 | CẦU CẢNG SỐ 1 - BARIA SERECE | 02:00 | TU TUC | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — | |
| 7 | NASICO NAVIGATOR | VIET NAM | XVKO | 7278 | 134.30 | 7.2 | CONTAINER 5480 | CẦU 1 - CANG DVCN LONG SON | 02:30 | KIM AN 05,KIM AN 08 | GLS SHIPPING JSC | CHUYÊN DỤNG LONG SƠN | — |
| 8 | OCEAN7 CAROLINA | PORTUGAL | CQAI5 | 8406 | 99.99 | 6.3 | THIET BI 494 | CẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN | 02:30 | CSG 92 | VIET LONG CORPORATION BRANCH | SONG DINH | — |
| 9 | EVER MEMO | SINGAPORE | 9V7641 | 156305 | 366.10 | 11.6 | CONTAINER 12279 | CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 03:00 | HVS 51.H5,HVS 51.H7,HVS 51.H9 | VICONSHIP HCM | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — |
| 10 | PVT MERCURY | VIET NAM | 3WIN9 | 101900 | 245.00 | 9.0 | NIL | NEO VT | 03:00 | THANG LONG MARITIME | — | ||
| 11 | SOUTHAMPTON EXPRESS | PORTUGAL | CQ2077 | 153514 | 366.08 | 14.0 | CONTAINER 28726 | CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT) | 03:00 | AWAJI MARU 43.V7,HVS 44.V4,KASUGA 43.V2 | ISS-GEMADEPT | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — |
| 12 | JUTHA MALEE | THAILAND | HSB4371 | 11944 | 116.99 | 6.9 | SAT THEP 2470 | CẦU CẢNG SỐ 2 - MỸ XUÂN A | 03:30 | HILDA VIKING,SIGRID VIKING | THORESEN-VINAMA | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — |
| 13 | PRO GRACE | JAPAN | 7KTK | 53896 | 203.50 | 9.6 | GO BAM 40000 | CẦU CẢNG SỐ 2 - SP-PSA | 03:30 | HVS 40.TV5,HVS 44.V5 | ASIATRANS VIETNAM | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — |
| 14 | ZIM CANADA | MARSHALL ISLANDS | V7A3801 | 132069 | 329.85 | 13.0 | CONTAINER 16500 | CẦU CẢNG SỐ 1 - SSIT | 03:30 | VNL EXPLORER,VNL FUTURE,VNL VOYAGER | S5 VIET NAM CO.,LTD | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — |
| 15 | CONG THANH 88 | VIET NAM | 4679 | 79.98 | 3.0 | NIL | KV THI CÔNG LẤN BIỂN CẦN GIỜ | 04:00 | HẢI PHONG | SOÀI RẠP | — | ||
| 16 | SINAR TONDANO | INDONESIA | YDXW2 | 3774 | 99.96 | 5.0 | NIL | PVGAS-1 | 04:00 | SEA SPRING,SEA SUMMER | CTTNHH ĐLTB HẢI NAM | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — |
| 17 | VIET GAS | VIET NAM | 3WDV | 1601 | 78.03 | 4.4 | LPG 670 | NEO VT | 04:59 | CTTNHH ĐLTB HẢI NAM | — | ||
| 18 | MEKONG | VIET NAM | 3WHW9 | 4374 | 90.72 | 3.5 | NIL | NB-07 | 06:00 | GIA LONG SHIP CO.,LTD | SOÀI RẠP | — | |
| 19 | THUAN HAI TK3 | VIET NAM | 3WEE7 | 203 | 28.53 | 3.2 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 2 - QT LONG AN | 06:00 | BAO TIN MARINE | SOÀI RẠP | — | |
| 20 | VIETSUN CONFIDENT | VIET NAM | XVGT7 | 7782 | 117.00 | 7.0 | CONTAINER 6550 | K15 | 06:00 | KIM AN 02,KIM AN 04 | VIETSUN | SOÀI RẠP | — |
| 21 | HAPPY TRADER | PANAMA | 3FFL2 | 28371 | 169.26 | 5.6 | NIL | F7 | 06:30 | MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTD | — | ||
| 22 | INTERASIA PURSUIT | SINGAPORE | 9V5671 | 23494 | 169.99 | 8.2 | CONTAINER 8739 | C.LAI 1 | 06:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A6 | CTL MARITIME | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — |
| 23 | PHÚ QUÝ EXPRESS 02 | VIET NAM | XVTU7 | 79 | 52.43 | 1.4 | NIL | K6 | 06:30 | TU TUC | SOÀI RẠP | — | |
| 24 | HTMS NARESUAN | THAILAND | HSME | 2800 | 120.00 | 6.0 | NIL | M4 | 07:00 | CSG 94,CSG 98 | PROSHIPSER | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — |
| 25 | POS LAEMCHABANG | LIBERIA | 5LOE2 | 22717 | 172.07 | 9.5 | CONTAINER 13653 | BN_PH 2 | 07:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | MACS AGENCY | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — |
| 26 | SITC SHENGDE | HONGKONG | VRUY7 | 24507 | 171.90 | 9.5 | CONTAINER 10500 | C.LAI 4 | 07:30 | TAN CANG 01,TAN CANG A5 | SAFI | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — |
| 27 | BANGKOK BRIDGE | PANAMA | 3FTZ8 | 52118 | 266.65 | 11.6 | CONTAINER 9223 | CẦU CẢNG TCTT | 08:00 | TAN CANG A10,TAN CANG A9 | VTOSA | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — |
| 28 | NAM SƠN 568 | VIET NAM | XVWN7 | 2459 | 74.70 | 2.4 | NIL | BP14 - CSG | 08:00 | K.MAR CORP | SOÀI RẠP | — | |
| 29 | QI SHUN | HONGKONG | VRRY5 | 53350 | 189.99 | 6.4 | NIL | BẾN PHAO BP2 - ITC | 08:30 | PACIFIC 09,SIGRID VIKING | VINDOCHINA LOGISTICS | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — |
| 30 | TAN CANG A10 | VIET NAM | XVCE7 | 259 | 34.10 | 2.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 - TCCT | 08:30 | CTY CP TV GIANG ĐÔNG | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — | |
| 31 | TAN CANG A9 | VIET NAM | XVPR9 | 145 | 37.40 | 2.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 - TCCT | 08:30 | CTY CP TV GIANG ĐÔNG | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — | |
| 32 | LUCIA AMBITION | PANAMA | HOTC | 11001 | 130.00 | 6.6 | NIL | XĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU | 09:00 | HVS 51.H5,HVS 51.H7,HVS 51.H8,SKY 1 | HAIVANSHIP GROUP | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — |
| 33 | VIỆT THUẬN 027-03 | VIET NAM | 2796 | 79.98 | 3.8 | XI MANG 2440 | CAU CANG SO 1 SG-HP | 09:00 | VIET TIN TRADING TRANSPORT COMPANY LIMITED | SOÀI RẠP | — | ||
| 34 | PVT HERA | VIET NAM | XVCB7 | 105387 | 228.60 | 13.5 | NIL | NEO VT | 10:00 | THANG LONG MARITIME | — | ||
| 35 | ONE COSMOS | SINGAPORE | 9V3454 | 90466 | 320.37 | 14.0 | CONTAINER 36013 | CẦU CẢNG SỐ 3 - TCIT | 10:30 | AWAJI MARU 43.V7,KASUGA 43.V2,MIRAI 59.H1 | HAIVANSHIP GROUP | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — |
| 36 | AULAC VISION | VIET NAM | 3WVT9 | 13034 | 128.60 | 6.0 | NIL | VK102 | 11:00 | KIM AN 02,KIM AN 06 | CTY CP AU LAC | SOÀI RẠP | — |
| 37 | INTERASIA VISION | SINGAPORE | 9V3220 | 23465 | 169.99 | 9.5 | CONTAINER 9768 | C.LAI 7 | 11:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A3 | CTL MARITIME | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — |
| 38 | GREAT WALRUS | VIET NAM | 3WQU | 13708 | 137.76 | 3.7 | NIL | NEO VT | 12:00 | SEAGULL CORP | — |
| STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hoá | Vị trí neo đậu | Dự kiến đến VT | Thời gian rời VT | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EASTERN GLORY | TANZANIA (UNITED REP.) | 5IM359 | 2500 | 70.10 | 3.6 | CONTAINER | SP-ITC01 | SR-19 | 01:00 | BLUEOCEAN-AGENCY | SOÀI RẠP | |
| 2 | LILA | LIBERIA | D5MB5 | 63414 | 199.90 | 10.7 | SAT THEP | NEO VT | CẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | 01:30 | HVS 44.V3,HVS 50.H2 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI AN TM | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 3 | LONG HAI 08 | VIET NAM | LONGHAI08 | 176 | 24.40 | 3.1 | NIL | NGOAI PHAO 0 | CẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC | 03:00 | TU TUC | SONG DINH | |
| 4 | TRUONG SA | VIET NAM | 3WJC | 5013 | 139.10 | 5.2 | NIL | NEO VT | VSPT-0 | 03:00 | TCOS | SONG DINH | |
| 5 | KMTC ULSAN | KOREA | DSRD9 | 21074 | 168.50 | 9.3 | CONTAINER 10520 | NEO VT | C.LAI 1 | 03:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A6 | GST CO.,LTD | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 6 | VIET GAS | VIET NAM | 3WDV | 1601 | 78.03 | 4.0 | NIL | PVGAS-2 | NEO VT | 03:30 | SEA SUMMER | CTTNHH ĐLTB HẢI NAM | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 7 | PH 18 | VIET NAM | 489 | 42.56 | 1.6 | NIL | A12 | CẦU CẢNG CHUYÊN DUNG KHO XD PTSC (CÙ LAO TÀO) | 04:00 | TU TUC | SONG DINH | ||
| 8 | GRAND FAMILY 56 | VIET NAM | 4382 | 79.98 | 5.5 | XI LO 4329 | SR-08 | FICO | 05:00 | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MEKONG | SOÀI RẠP | ||
| 9 | SON HA 666 | VIET NAM | 4685 | 79.80 | 2.4 | NIL | NEO VT | CẦU CẢNG SỐ 1 - BARIA SERECE | 05:00 | TU TUC | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | ||
| 10 | VINABUNKER 02 | VIET NAM | 858 | 52.00 | 1.6 | XANG DAU 250 | A12 | CẦU CẢNG CHUYÊN DUNG KHO XD PTSC (CÙ LAO TÀO) | 05:00 | TU TUC | SONG DINH | ||
| 11 | ARMADA 86 05 | SINGAPORE | 9V8699 | 2458 | 86.60 | 5.0 | NIL | HL PTSC-7 | HL PTSC-4 | 06:00 | PHU MY 06 | PACIFIC MARINE CO | SONG DINH |
| 12 | LONG HAI 08 | VIET NAM | LONGHAI08 | 176 | 24.40 | 2.0 | NIL | CẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC | NGOAI PHAO 0 | 06:00 | TU TUC | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | |
| 13 | LONG HAI 08 | VIET NAM | LONGHAI08 | 176 | 24.40 | 3.1 | NIL | CẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC | NEO VT | 06:00 | TU TUC | ||
| 14 | PH 18 | VIET NAM | 489 | 42.56 | 1.6 | DẦU DO 124 | CẦU CẢNG CHUYÊN DUNG KHO XD PTSC (CÙ LAO TÀO) | A12 | 06:00 | TU TUC | |||
| 15 | SEA MEADOW 12 | PANAMA | 3ERK8 | 4680 | 83.80 | 5.0 | NIL | HL PTSC-4 | HL PTSC-4 | 06:00 | PTSC SUPPLY BASE | SONG DINH | |
| 16 | VSP-EXPRESS | VIET NAM | 3WKC9 | 352 | 53.25 | 3.2 | NIL 30 | VSPT-7 | VSPT-8 | 06:00 | TCOS | SONG DINH | |
| 17 | HJ TAIAN | PANAMA | 3FMT5 | 49368 | 199.90 | 6.8 | NIL | I4 | CẦU CẢNG SỐ 2 - SP-PSA | 06:30 | VNL EXPLORER,VNL VOYAGER | ASIATRANS VIETNAM | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 18 | LONG HUNG 3 | VIET NAM | 2607 | 74.30 | 1.6 | NIL | BO BANG | CALTEX | 06:32 | TU TUC | SOÀI RẠP | ||
| 19 | DUONG DONG SG 02 | VIET NAM | 592 | 45.95 | 1.2 | NIL | BO BANG | 1BSHELL | 08:00 | TU TUC | SOÀI RẠP | ||
| 20 | HAI DUONG 29 | VIET NAM | XVEX7 | 2878 | 76.00 | 5.3 | NIL | NEO VT | HL PTSC-7 | 08:00 | HADUCO | SONG DINH | |
| 21 | MINH HOANG 06 | VIET NAM | 72 | 30.40 | 2.0 | NIL | NEO VT | CẦU CẢNG SỐ 2 - QT THỊ VẢI | 08:00 | LOGISTICS TRUNG KIÊN | |||
| 22 | SG 9248 | VIET NAM | 2918 | 84.34 | 2.0 | NIL | NEO VT | CẦU CẢNG SỐ 2 - QT THỊ VẢI | 08:00 | HILDA VIKING | LOGISTICS TRUNG KIÊN | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | |
| 23 | TPC206-TK01 | VIET NAM | 315 | 30.25 | 2.9 | NIL | KV THI CÔNG LẤN BIỂN CẦN GIỜ | NEO VT | 08:00 | TU TUC | |||
| 24 | VINABUNKER 02 | VIET NAM | 858 | 52.00 | 1.6 | XANG DAU 300 | CẦU CẢNG CHUYÊN DUNG KHO XD PTSC (CÙ LAO TÀO) | A12 | 08:00 | TU TUC | |||
| 25 | HAI LINH 18 | VIET NAM | 2623 | 72.88 | 2.0 | NIL | NEO VT | XĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU | 09:00 | TU TUC | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | ||
| 26 | HẢI LINH 19 | VIET NAM | 3663 | 79.68 | 2.0 | NIL | NEO VT | XĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU | 09:00 | TU TUC | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | ||
| 27 | ZOBU START | MARSHALL ISLANDS | V7A6016 | 39997 | 182.50 | 10.8 | DẦU D.O 31919 | NEO VT | VK102 | 09:00 | KIEV,TOAN THANG | VINH KHANG | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 28 | TPC206-TK01 | VIET NAM | 315 | 30.25 | 2.9 | NIL | NEO VT | KV THI CÔNG LẤN BIỂN CẦN GIỜ | 10:00 | TU TUC | |||
| 29 | TC POSEIDON | KIRIBATI | T3QT | 1453 | 55.06 | 4.3 | NIL | VSPT-2 | VSPT-4 | 11:00 | TCOS | SONG DINH | |
| 30 | TC SKY | MALAYSIA | 9M3654 | 2435 | 68.00 | 5.2 | NIL | VSPT-4 | VSPT-2 | 11:00 | TCOS | SONG DINH | |
