Tổng hợp trực tiếp từ dữ liệu chính thức của các Cảng vụ Hàng hải — tự động cập nhật định kỳ, không qua trung gian.
Cập nhật lúc: 03/11/2026 23:00:01 (tự động quét định kỳ)
| STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hoá | Vị trí neo đậu | Dự kiến đến VT | Thời gian rời VT | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA MEADOW 39 | PANAMA | 3E5129 | 2713 | 73.20 | 7.0 | NIL | HL PTSC-7 | 00:30 | 00:30 | PTSC SUPPLY BASE | SONG DINH | |
| 2 | MINH ANH 03 | VIET NAM | 3WHN9 | 3825 | 79.80 | 4.8 | H.KHO KHAC 2500 | NEO VT | 02:00 | INDOCHINA SHIPPING CO.,LTD | |||
| 3 | VINABUNKER 05 | VIET NAM | 3WKA9 | 1833 | 54.95 | 3.5 | XANG DAU 1000 | NEO VT | 02:00 | 02:00 | TU TUC | ||
| 4 | HTK MIGHTY | PANAMA | 3E2565 | 58612 | 197.00 | 12.8 | THAN 56950 | CẦU CẢNG SỐ 1 - PTSC PHÚ MỸ | 02:30 | 02:30 | VNL EXPLORER,VNL VOYAGER | LONG THANH CO.LTD | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 5 | LAM HONG 02 | VIET NAM | 3WXY8 | 2411 | 68.60 | 5.8 | NIL | HL PTSC-6 | 02:30 | PTSC SUPPLY BASE | SONG DINH | ||
| 6 | HA ANH 02 | VIET NAM | HAANH02 | 170 | 31.00 | 1.6 | DẦU D.O 166 | KHU NEO ĐẬU TẠM THỜI CÔN ĐẢO | 03:00 | TU TUC | |||
| 7 | EVER MAST | SINGAPORE | 9V7629 | 156302 | 366.10 | 11.6 | CONTAINER 8802 | CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 03:30 | 03:30 | HVS 50.H2,HVS 51.H5,HVS 51.H7 | VICONSHIP HCM | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 8 | VIET THUAN 235-02 | VIET NAM | XVFC3 | 24404 | 150.55 | 7.1 | SAT THEP 16703 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 04:00 | 04:00 | MINH HOANG 86,MINH HOANG 88 | GOLDEN SEA CO.,LTD | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 9 | FORTUNE FREIGHTER | VIET NAM | XVQH | 9102 | 123.57 | 7.9 | CONTAINER 5000 | K12 | 04:30 | 04:30 | CSG 55,CSG 94 | VOSCO | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 10 | MILD CHORUS | HONGKONG | VRMZ8 | 13294 | 147.90 | 7.5 | CONTAINER 5554 | TCHP 01 | 04:30 | 04:30 | CSG 98,TAN CANG 08 | PACIFIC MARINE CO | SOÀI RẠP |
| 11 | ARTEMIS ODYSSEY | NORWAY | LNUT3 | 2529 | 72.80 | 5.2 | NIL | PVC-MS | 05:00 | 05:00 | DOLPHIN LOGISTICS CO.,LTD | SONG DINH | |
| 12 | CSCL SUMMER | HONGKONG | VRMZ7 | 121805 | 335.32 | 10.5 | CONTAINER 2545 | CẦU CẢNG TCTT | 05:00 | 05:00 | HVS 51.H5,HVS 51.H7,TAN CANG A9 | HAIVANSHIP GROUP | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 13 | PHU LOC 06 | VIET NAM | 1354 | 63.00 | 1.3 | NIL | BO BANG | 05:00 | 05:00 | TU TUC | SOÀI RẠP | ||
| 14 | SG 10602 | VIET NAM | 2162 | 69.97 | 2.0 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1- NM THEP PHU MY | 05:00 | 05:00 | VIET TIN TRADING TRANSPORT COMPANY LIMITED | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | ||
| 15 | THUẬN HẢI SL-5 | VIET NAM | 9602 | 100.60 | 1.0 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 2 - QT LONG AN | 05:00 | 05:00 | HUNG PHUC 19,PHUONG NAM 02 | BAO TIN MARINE | SOÀI RẠP | |
| 16 | THUẬN HẢI TK5 | VIET NAM | 3WEM7 | 203 | 28.53 | 3.2 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 2 - QT LONG AN | 05:00 | 05:00 | BAO TIN MARINE | ||
| 17 | WAN HAI 291 | SINGAPORE | 9V6511 | 23803 | 175.00 | 10.3 | CONTAINER 11132 | C.LAI 1 | 05:00 | 05:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | CTL MARITIME | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 18 | ZIM DIAMOND | SINGAPORE | 9V7314 | 81593 | 272.00 | 11.1 | CONTAINER 1385 | CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT) | 05:00 | 05:00 | TAN CANG 86,VNL FUTURE | S5 VIET NAM CO.,LTD | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 19 | ASL HONG KONG | HONGKONG | VRUX4 | 24530 | 171.90 | 7.1 | CONTAINER 1149 | V4 | 06:00 | 06:00 | SOWATCO 30,SOWATCO 36 | PACIFIC MARINE CO | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 20 | BW LEVANT | MARSHALL ISL | V7A3802 | 53658 | 226.00 | 11.9 | LPG 46705 | PVGAS-1 | 06:00 | 06:00 | VNL RUBY,VNL VISION | CTTNHH ĐLTB HẢI NAM | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 21 | HOANG GIA 45 | VIET NAM | 3WAP | 3100 | 79.80 | 2.8 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 2 - PTSC PHÚ MỸ | 06:00 | 06:00 | HẢI PHONG | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | |
| 22 | PVT HERA | VIET NAM | XVCB7 | 105387 | 228.60 | 8.0 | NIL | CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT | 06:00 | 06:00 | THANG LONG MARITIME | ||
| 23 | THANG LOI 289 | VIET NAM | 4440 | 79.98 | 4.2 | TÔN CUỘN 2000 | POSCO | 06:00 | 06:00 | TU TUC | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | ||
| 24 | HOANG TRIEU 69 | VIET NAM | XVIR | 5296 | 97.12 | 5.5 | PHAN HHOC 3170 | NEO VT | 06:30 | CALM SEA CO., LTD | |||
| 25 | VUNG TAU 02 | VIET NAM | XVCH | 2586 | 70.05 | 5.4 | THIET BI 220 | VSPT-8 | 06:30 | 06:30 | TCOS | SONG DINH | |
| 26 | CLAYTON | KOREA | D7OB | 13237 | 128.00 | 5.1 | NIL | NEO VT | 07:00 | CTTNHH ĐLTB HẢI NAM | |||
| 27 | LONG TAN 268 | VIET NAM | 7263 | 94.98 | 7.1 | XI LO 7095 | BP-SR4 | 07:00 | 07:00 | HOANG LOC 01 | GOLDEN SEA CO.,LTD | SOÀI RẠP | |
| 28 | THINH VUONG 99 | VIET NAM | 570 | 47.96 | 1.8 | NIL | NEO VT | 07:00 | 07:00 | TU TUC | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | ||
| 29 | TONG CHENG 301 | PANAMA | 3E8854 | 8571 | 123.70 | 6.1 | LUONG THUC 5700 | CẦU CẢNG SITV | 07:00 | 13:30 | HVS 40.TV5,HVS 55.TH3 | OCEANIC CO.,LTD | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 30 | VIET GAS | VIET NAM | 3WDV | 1601 | 78.03 | 4.5 | LPG 870 | BPETRO | 07:40 | 07:40 | CTTNHH ĐLTB HẢI NAM | SÔNG DỪA | |
| 31 | ABRAO COCHIN | PANAMA | 3E4734 | 23623 | 198.04 | 9.4 | CONTAINER 8495 | C.LAI 5 | 08:00 | 08:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | PACIFIC MARINE CO | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 32 | HUB 19 + ONIWABANSHU | MALAYSIA | 9WLC8 | 9514 | 91.50 | 4.6 | THAN 8901 | NEO VT | 08:00 | LONG THANH CO.LTD | |||
| 33 | MAERSK VILNIUS | INDIA | ATFO2 | 29145 | 179.65 | 10.0 | CONTAINER 1319 | DỊCH VỤ BIỂN | 08:00 | 08:00 | TAN CANG A1,TÀU LAI TRÚC MINH | VIET HA SHIP SERVICE CO., LTD | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 34 | MIPECORP-55 | VIET NAM | XVZZ7 | 4020 | 96.32 | 5.4 | XANG DAU 2900 | CALTEX2 | 08:00 | 08:00 | FALCON 08,PHUONG NAM 04 | SOUTHERN PETRO TRANS JSC | SÔNG DỪA |
| 35 | VIỆT THUẬN 11-07 | VIET NAM | XVQJ7 | 11080 | 129.60 | 5.5 | TÔN CUỘN 4320 | K12C | 08:00 | 08:00 | CSG 54,CSG 97 | GOLDEN SEA CO.,LTD | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 36 | ATTALIA | MARSHALL ISLANDS | V7VD3 | 82171 | 228.99 | 13.4 | DAU NANH 70404 | NEO VT | 09:00 | THORESEN-VINAMA | |||
| 37 | HAIAN TIME | VIET NAM | XVLV9 | 18055 | 161.85 | 8.9 | CONTAINER 13415 | V2 | 09:00 | 09:00 | SOWATCO 28,SOWATCO 30 | MARINA HCM | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 38 | SỰ THÀNH 18 | VIET NAM | 4458 | 79.80 | 2.7 | NIL | NEO VT | 09:00 | 09:00 | K.MAR CORP | |||
| 39 | PTSC THANG LONG | VIET NAM | XVIH | 2046 | 64.35 | 4.5 | NIL | HL PTSC-3 | 10:30 | 10:30 | PTSC SUPPLY BASE | SONG DINH | |
| 40 | SUPERDONG CON DAO I | VIET NAM | 3WAA | 88 | 44.75 | 1.2 | NIL | BEN DAM - CD | 10:30 | SUPERDONG KIEN GIANG | LUONG BEN DAM | ||
| 41 | HAIAN IRIS | VIET NAM | XVOR7 | 12490 | 146.03 | 8.1 | CONTAINER 5852 | NEO VT | 12:00 | VITAMAS CO.,LTD. | |||
| 42 | PTC GAS 01 | VIET NAM | XVSF7 | 1302 | 77.55 | 3.2 | NIL | NEO VT | 12:00 | VTSCO | |||
| 43 | YM HORIZON | TAIWAN | BLIH | 19104 | 168.80 | 6.7 | CONTAINER 2291 | NEO VT | 13:30 | VITAMAS CO.,LTD. | |||
| 44 | ANBIEN BAY | VIET NAM | XVKM7 | 21908 | 171.99 | 9.0 | CONTAINER 8975 | C.LAI 7 | 14:00 | 14:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A3 | VITAMAS CO.,LTD. | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 45 | SEA MEADOW 02 | PANAMA | 3FGM5 | 4640 | 84.00 | 5.9 | NIL | TE GIAC TRANG | 14:30 | 14:30 | PTSC SUPPLY BASE | ||
| 46 | THANH LONG | VIET NAM | XVUW | 1200 | 56.00 | 5.0 | NIL | TE GIAC TRANG | 14:30 | 14:30 | PTSC SUPPLY BASE | ||
| 47 | THÁI HÀ 268 | VIET NAM | 1858 | 68.46 | 3.5 | VATLIEU XD 1708 | KV THI CÔNG LẤN BIỂN CẦN GIỜ | 15:00 | 15:00 | FMI | |||
| 48 | TAN CANG A6 | VIET NAM | XVHV9 | 110 | 33.65 | 1.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 - TCCT | 18:00 | CTY CP TV GIANG ĐÔNG | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | ||
| 49 | VINH QUANG OCEAN | VIET NAM | 3WDA9 | 4499 | 86.63 | 6.3 | NIL | NB-06 | 18:00 | 18:00 | INDOCHINA SHIPPING CO.,LTD | SÔNG DỪA | |
| 50 | TAN AN 01 | VIET NAM | XVWA | 5188 | 97.12 | 6.3 | NIL | NEO VT | 20:00 | 20:00 | INDOCHINA SHIPPING CO.,LTD | ||
| 51 | AULAC CONIFER | VIET NAM | 3WMZ | 12665 | 127.00 | 8.1 | DẦU D.O 10113 | NEO VT | 23:00 | CTY CP AU LAC |
| STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hoá | Vị trí neo đậu | Dự kiến đến VT | Thời gian rời VT | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HƯƠNG ANH 59 | VIET NAM | 3WAN | 3020 | 79.92 | 5.0 | THAN 2500 | BP1 | 00:30 | HAIVANSHIP GROUP | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | — | |
| 2 | HAI NAM 66 | VIET NAM | 3WEZ | 3020 | 79.80 | 3.2 | NIL | BEN CANG TKXD 102 MO RONG | 01:00 | CALM SEA CO., LTD | SOÀI RẠP | — | |
| 3 | LAULEA | PHILIPPINES | DYNI | 17675 | 129.66 | 8.9 | GO 11000 | HL2 | 01:00 | PHUONG NAM 03,PHUONG NAM 05 | OCEANIC CO.,LTD | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — |
| 4 | URU BHUM | THAILAND | HSGF2 | 31805 | 194.93 | 10.2 | CONTAINER 15374 | C.LAI 5 | 01:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | VINATRANS | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — |
| 5 | VINABUNKER 05 | VIET NAM | 3WKA9 | 1833 | 54.95 | 3.0 | XANG DAU 1000 | 4AESSO | 02:00 | TU TUC | SÔNG DỪA | — | |
| 6 | EVER CANDID | PANAMA | 3FCI5 | 22383 | 171.90 | 9.6 | CONTAINER 6063 | SP-ITC02 | 02:30 | PACIFIC 10,THANG LOI 69 | VICONSHIP HCM | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — |
| 7 | CONFIDENCE/3FNR4 | PANAMA | 3FNR4 | 15224 | 142.27 | 5.9 | NIL | H.PHUOC | 03:00 | PHU MY 01,TRUNG DUC 07 | CALM SEA CO., LTD | SOÀI RẠP | — |
| 8 | THINH VUONG 99 | VIET NAM | 570 | 47.96 | 1.8 | XANG DAU 308 | BO BANG | 03:00 | TU TUC | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | — | ||
| 9 | HUNG PHUC 1 | VIET NAM | 31 | 24.90 | 2.0 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 - QT LONG AN | 04:00 | TU TUC | SOÀI RẠP | — | ||
| 10 | SỰ THÀNH 18 | VIET NAM | 4458 | 79.80 | 2.6 | NIL | FICO | 04:00 | K.MAR CORP | SOÀI RẠP | — | ||
| 11 | WAN HAI 288 | SINGAPORE | 9V6507 | 23803 | 175.00 | 10.5 | CONTAINER 12772 | C.LAI 5 | 04:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | CTL MARITIME | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — |
| 12 | MACALLAN 5+PALMER | MALAYSIA | 9WQT8 | 9500 | 95.83 | 3.3 | NIL | BP12 | 05:00 | VNL 07 | LONG THANH CO.LTD | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | — |
| 13 | OOCL BANGKOK | HONGKONG | VRME6 | 144063 | 367.00 | 12.1 | CONTAINER 27528 | CẦU CẢNG TCTT | 05:00 | HVS 51.H8,HVS 51.H9,TAN CANG A9 | TAM CANG JSC | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — |
| 14 | SEA GOAT | PANAMA | 3E5895 | 40255 | 182.90 | 10.1 | SAT THEP 3375 | POSCO | 05:30 | HVS 44.V4,HVS 55.TH3 | HAIVANSHIP GROUP | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — |
| 15 | PHÚC LONG 19 | VIET NAM | XVNW7 | 904 | 59.00 | 1.6 | NIL | KV THI CÔNG LẤN BIỂN CẦN GIỜ | 06:00 | TU TUC | — | ||
| 16 | VIỆT THUẬN 11-07 | VIET NAM | XVQJ7 | 11080 | 129.60 | 5.2 | NIL | CẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | 06:00 | HILDA VIKING,SIGRID VIKING | GOLDEN SEA CO.,LTD | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — |
| 17 | EVERLINE 3+EVERLINE 8 | MALAYSIA | 9WGD4 | 9500 | 95.68 | 4.6 | NIL | HL1 | 07:00 | PHUONG NAM 03 | TCOS | SOÀI RẠP | — |
| 18 | HAI DANG 668 | VIET NAM | 3765 | 78.60 | 5.8 | NONG SAN 3100 | CẦU CẢNG SITV | 07:00 | ĐĂNG MINH | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — | ||
| 19 | HT PROGRESS | PANAMA | 3E6972 | 11469 | 139.80 | 6.7 | CONTAINER 4606 | SP-ITC01 | 07:00 | PACIFIC 10,THANG LOI 69 | VITAMAS CO.,LTD. | SOÀI RẠP | — |
| 20 | HÙNG PHÁT 219 | VIET NAM | XVTC | 3300 | 79.14 | 2.3 | NIL | B.PM 3 | 07:00 | TU TUC | SOÀI RẠP | — | |
| 21 | NAM SON 68 | VIET NAM | 4399 | 79.86 | 5.0 | BÃ ĐẬU NÀNH 2950 | CẦU CẢNG SỐ 1 - BARIA SERECE | 07:00 | THE SUN TRADE AND MARINE CO. LTD. | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — | ||
| 22 | SHIMANAMI BAY | LIBERIA | 5LII6 | 37253 | 186.00 | 9.0 | CONTAINER 9627 | DỊCH VỤ BIỂN | 07:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | PACIFIC MARINE CO | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — |
| 23 | VIET GAS | VIET NAM | 3WDV | 1601 | 78.03 | 4.4 | LPG 870 | NEO VT | 07:30 | CTTNHH ĐLTB HẢI NAM | — | ||
| 24 | INSIGHT | MARSHALL ISLANDS | V7ZZ9 | 21719 | 172.00 | 9.4 | CONTAINER 13403 | DỊCH VỤ BIỂN | 08:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | PACIFIC MARINE CO | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — |
| 25 | LONG HUNG 3 | VIET NAM | 2607 | 74.30 | 1.4 | NIL | CẢNG DẦU NM ĐIỆN PHÚ MỸ 2-1 | 08:00 | TU TUC | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — | ||
| 26 | PROCYON LEADER | JAPAN | 7KAX | 17361 | 179.90 | 8.3 | NIL | SPCT 2 | 08:00 | HVS 39.TS1,KIEV | VITAMAS CO.,LTD. | SOÀI RẠP | — |
| 27 | SAMAL | ANTIGUA AND BARBUDA | V2HR3 | 24413 | 172.00 | 9.0 | CONTAINER 1520 | C.LAI 1 | 08:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A5,HẢI ĐĂNG 86 | PACIFIC MARINE CO | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — |
| 28 | VIETSUN FORTUNE | VIET NAM | 3WMB9 | 7991 | 117.00 | 7.0 | CONTAINER 6550 | K15 | 08:00 | KIM AN 02,KIM AN 04 | VIETSUN | SOÀI RẠP | — |
| 29 | VINAFCO 26 | VIET NAM | 3WMC9 | 7225 | 121.35 | 7.1 | CONTAINER 6400 | K15B | 08:00 | KIM AN 02,KIM AN 04 | VINAFCO SAIGON | SOÀI RẠP | — |
| 30 | WOODSIDE JIRRUBAKURA | BERMUDA | ZCHG4 | 93649 | 294.90 | 10.9 | NIL | CAU CANG SO 1- PETEC CM | 08:00 | HVS 44.V3,HVS 51.H8,HVS 51.H9,SKY 1 | CTTNHH ĐLTB HẢI NAM | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | — |
| 31 | BEI DOU | MONGOLIA | JVBH2 | 750 | 56.22 | 3.0 | CONTAINER 62 | DỊCH VỤ BIỂN | 08:30 | TAN CANG 01 | VITAMAS CO.,LTD. | SOÀI RẠP | — |
| 32 | DM DRAGON | KOREA (REPUBLIC) | D7LA | 12648 | 126.50 | 6.5 | NIL | VK102 | 10:00 | FALCON 08,TRUNG DUC 07 | VINH KHANG | SOÀI RẠP | — |
| 33 | PROSPER | MONGOLIA | JVSW5 | 8716 | 119.16 | 8.4 | CONTAINER 6650 | K15C | 10:00 | KIM AN 02,KIM AN 04 | VSICO JSC | SÀI GÒN - VŨNG TÀU | — |
| 34 | VTT 99 | VIET NAM | 2796 | 79.80 | 2.9 | PHAN HHOC 1500 | CAU CANG SO 3 SG-HP | 10:00 | TU TUC | SOÀI RẠP | — |
| STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hoá | Vị trí neo đậu | Dự kiến đến VT | Thời gian rời VT | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER 55 | TANZANIA (UNITED REP.) | 5IM543 | 1530 | 75.50 | 3.2 | NIL | NEO VT | CAU CANG 2.200 DWT | 01:00 | TAN CANG 01 | WILHELMSEN PORT SERVICES CO., LTD | SÔNG DỪA |
| 2 | KHÁNH MINH 01 | VIET NAM | 2017 | 73.08 | 2.3 | NIL | SR-09 | H.PHUOC | 02:30 | K.MAR CORP | SOÀI RẠP | ||
| 3 | NAM PHAT 02 | VIET NAM | 3WBL9 | 3090 | 79.80 | 2.7 | NIL | CẦU CẢNG SITV | CẦU CẢNG SITV | 04:00 | HANG HAI PHU MY | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | |
| 4 | THANG LOI 158 | VIET NAM | 4156 | 79.98 | 2.5 | NIL | NEO VT | CẦU CẢNG SỐ 1 - BARIA SERECE | 04:00 | TU TUC | |||
| 5 | JOSCO SHINE | HONGKONG | VRRM7 | 24559 | 171.99 | 9.6 | CONTAINER 5064 | NEO VT | C.LAI 7 | 05:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | VITAMAS CO.,LTD. | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 6 | LL CHEN CHEN + LL 3224 | INDONESIA | YDA3918 | 9500 | 93.64 | 4.3 | THAN 8800 | NEO VT | TRUONG AN 06 | 05:00 | PHUONG NAM 05 | AN BINH SHIPPING JSC | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 7 | MTS 128 + INDO SUKSES 129 | INDONESIA | YDD4140 | 9500 | 100.58 | 0.8 | NIL | NEO VT | CẦU CẢNG SỐ 2 - SP-PSA | 05:00 | VNL 05,VNL 07 | AN BINH SHIPPING JSC | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 8 | ORIENT INSPIRER | TAIWAN | BHKD | 3216 | 103.60 | 4.6 | NIL | CẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN | VARD PORT | 05:00 | PHU MY 06 | VIMASCO | SONG DINH |
| 9 | THALEXIM OIL | VIET NAM | 3WRU8 | 4999 | 98.50 | 5.7 | DẦU D.O 4741 | NEO VT | VK102 | 05:00 | HOANG LOC 01,HOANG LOC 02 | CTY TNHH VTTB BINH DUONG | SÔNG DỪA |
| 10 | VIET HOANG 02 | VIET NAM | 2791 | 74.93 | 4.5 | — | NEO VT | CẦU CẢNG SITV | 05:30 | TU TUC | VŨNG TÀU - THỊ VẢI | ||
| 11 | PH 18 | VIET NAM | 489 | 42.56 | 1.6 | — | NEO VT | PHUOC AN | 06:00 | TU TUC | SONG DINH | ||
| 12 | TC POSEIDON | KIRIBATI | T3QT | 1453 | 55.06 | 5.0 | NIL | NEO VT | CẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC | 06:00 | TCOS | SONG DINH | |
| 13 | TC PRINCESS | VIET NAM | 3WLH7 | 1893 | 65.75 | 4.5 | NIL | CẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC | HL PTSC-5 | 06:00 | TCOS | SONG DINH | |
| 14 | TC SAPPHIRE | PANAMA | 3E2449 | 1391 | 55.23 | 4.2 | THIET BI 180 | VSPT-1 | CẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN | 06:00 | TCOS | SONG DINH | |
| 15 | VIET GAS | VIET NAM | 3WDV | 1601 | 78.03 | 4.0 | LPG 870 | PVGAS-1 | NEO VT | 06:00 | SEA SUMMER | CTTNHH ĐLTB HẢI NAM | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
| 16 | LOTUS | LIBERIA | 5LUP7 | 82224 | 228.99 | 13.5 | NIL | NEO VT | NEO VT | 07:00 | ODIN,THOR | DONG A | |
| 17 | LL KELLY + LL 3312 | INDONESIA | YDBU3 | 9600 | 100.59 | 4.6 | THAN 8503 | NEO VT | BP12 | 08:00 | VNL 03,VNL 07 | AN BINH SHIPPING JSC | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
| 18 | JOSCO CORA | HONGKONG | VRWE2 | 11833 | 141.92 | 8.1 | CONTAINER 7336 | NEO VT | BN_PH 2 | 09:00 | TAN CANG 01,TAN CANG A3 | VITAMAS CO.,LTD. | SÀI GÒN - VŨNG TÀU |
| 19 | HONG HA GAS | VIET NAM | 3WOH | 1601 | 78.03 | 4.0 | NIL | NEO VT | PVGAS-2 | 10:00 | SEA SUMMER | CTTNHH ĐLTB HẢI NAM | VŨNG TÀU - THỊ VẢI |
Nguồn: Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh (dữ liệu công khai). Chỉ mang tính tham khảo — vui lòng đối chiếu với cảng vụ/hãng tàu/đại lý trước khi ra quyết định vận hành.
📞 Cần tư vấn thủ tục hải quan cho lô hàng của bạn? Liên hệ Admin để được hỗ trợ trực tiếp.
Liên hệ Admin: Zalo 0979 658 811*Muốn xem thêm cảng khác chưa có ở đây? Nhắn Zalo cho Admin để được bổ sung.