Tổng hợp trực tiếp từ dữ liệu chính thức của các Cảng vụ Hàng hải — tự động cập nhật định kỳ, không qua trung gian.
Cập nhật lúc: 29/08/2026 06:00:02 (tự động quét định kỳ)
| STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | GT | Tàu lai | Tuyến luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30 | NEW MINGZHOU 60 | 6,9 | 147,9 | 13.295 | 9.998 | ST,SK | HN | DINH VU | CHINA | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | Long C |
| 2 | 00:30 | GUANGZHOU HIGHWAY | 8,1 | 180 | 15.301 | 48.927 | DT,36 | HN | TAN VU | INDONESIA | CÔNG TY TNHH MTV VIETFRACHT HẢI PHÒNG | Hồng A |
| 3 | 01:00 | MERKUR ARCHIPELAGO | 12,3 | 262,1 | 53.354 | 41.331 | H3,H6 | HN | HHIT | MALAYSIA | CÔNG TY CỔ PHẦN HAIVANSHIP GROUP | Hải D |
| 4 | 01:00 | CSCL YELLOW SEA | 12,3 | 335 | 121.194 | 116.568 | 99,66,62 | HN | HICT | CHINA | CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ TÂN CẢNG HẢI PHÒNG | Khoa |
| 5 | 04:30 | MILD TUNE | 8,2 | 147,9 | 13.250 | 9.994 | 689,699 | HN | NAM DINH VU | CHINA | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | Trí |
| 6 | 04:30 | BIG BREEZY | 8,3 | 196,9 | 24.226 | 21.932 | DV6,9 | HN | VIP GREEN PORT | CHINA | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN TẠI HẢI PHÒNG (SGS) | Dũng F |
| 7 | 06:00 | VIETSUN HARMONY | 7 | 117 | 7.650 | 5.338 | 17,19 | HN | NAM HAI | HO CHI MINH | CÔNG TY TNHH MTV KHO VẬN VIETSUN HẢI PHÒNG | Nam |
| 8 | 06:00 | SAI GON GAS | 3,8 | 95,5 | 2.999 | 3.556 | 15,16 | HN | DAI HAI | CHINA | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ | Nam |
| 9 | 06:30 | AMBER | 5 | 100 | 4.281 | 3.465 | 15,16 | HN | EURO DINH VU | CUA LO | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN OCEAN EXPRESS | Cường C |
| 10 | 06:30 | AAL ANTWERP | 6,6 | 179,9 | 32.531 | 25.784 | DV9,26 | HN | MPC PORT | QUANG NGAI | THORESEN-VINAMA CO.,LTD-HP BRANCH | Trọng A |
| 11 | 06:30 | DYNAMIC OCEAN 16 | 4,5 | 113,6 | 7.983 | 4.691 | 17,19 | HN | PETEC | NGHI SON | CÔNG TY TNHH XNK TRỌNG TRUNG | Bình B |
| 12 | 07:00 | YM MODERATION | 12,4 | 293,2 | 72.370 | 71.821 | TC99,62,66 | HN | HICT | USA | CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CẢNG XANH | Sơn A |
| 13 | 08:30 | DONGBANG GIANT NO.6 | 5,1 | 152,5 | 15.016 | 14.462 | PW,699 | HN | NAM DINH VU | MALAYSIA | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP SEAGULL | Trung A |
| 14 | 08:30 | AN PHU 16 | 4,5 | 97,3 | 5.645 | 3.387 | 15,16 | HN | EURO DINH VU | NGHI SON | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI D&T | Tuyến B |
| 15 | 08:30 | VIET THUAN 12-07 (SB) | 4 | 119,8 | 12.833 | 6.167 | HA17,19 | HN | CANG 128 | THANH HOA | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ EVERGREEN | Hưng C |
| 16 | 08:30 | VIET THUAN HN-01 (SB) | 3,2 | 79,8 | 6.268 | 2.827 | — | HN | CANG 128 | QUANG NINH | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ EVERGREEN | Đạt B |
| 17 | 10:00 | DONGJIN CONTINENTAL | 7,7 | 141 | 12.332 | 9.946 | ST,SK | HN | GREEN PORT | CHINA | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX TẠI HÀ NỘI | Hưng B |
| 18 | 10:00 | PHUC HUNG | 7 | 112,5 | 7.040 | 4.914 | 44,45 | HN | CHUA VE | CANG QTE LONG SON | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLS | Hưng C |
| 19 | 10:30 | PEGASUS HOPE | 7,6 | 146,5 | 13.090 | 9.924 | 43,36 | HN | TAN VU | KOREA | VOSA HẢI PHÒNG. | Bảy |
| 20 | 10:30 | SKY TIARA | 7,3 | 137,6 | 12.348 | 9.940 | 36,34 | HN | TAN VU | CHINA | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | — |
| 21 | 13:00 | CUU LONG GAS | 3,6 | 95,5 | 2.999 | 3.556 | PR1,NAS07 | HN | DT PHA RUNG | CHINA | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ | — |
| 22 | 16:30 | HAIAN EAST | 9,9 | 182,5 | 23.840 | 18.102 | DT,36 | HN | TAN VU | SINGAPORE | ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI CẢNG HẢI PHÒNG (HAPAGENT) | — |
| 23 | 16:30 | HAIAN VIEW | 9 | 172 | 21.440 | 17.280 | 19,35 | HN | NAM HAI DINH VU | SINGAPORE | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CONTAINER HẢI AN | — |
| 24 | 20:00 | VIETSUN RELIANCE | 5,6 | 126 | 9.365 | 7.291 | 17,19 | HN | NAM HAI | CUA LO | CÔNG TY TNHH MTV KHO VẬN VIETSUN HẢI PHÒNG | — |
| STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | GT | Tàu lai | Tuyến luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:00 | MACSTAR NGHI SON (SB) | 3,2 | 80 | 2.983 | 1.808 | — | HN | VIP GREEN PORT | HHIT | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CONTAINER VEN BIỂN MACSTAR | — |
| 2 | 07:30 | ZHONG CHUAN 701 | 6,2 | 119,5 | 7.500 | 5.813 | 689,699 | HN | HON DAU | EURO DINH VU | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI ĐÔNG DƯƠNG | — |
| 3 | 09:30 | PHOENIX GAS | 5 | 99,9 | 5.002 | 4.312 | CL15,16 | HN | BEN GOT | EURO DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ | Tuân |
| STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | GT | Tàu lai | Tuyến luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30 | VP ASPHALT 2 | 4,6 | 98 | 2.999 | 3.118 | HC54,47 | HN | CHINA | VAT CACH | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIPCO HẠ LONG | Tuấn B |
| 2 | 01:30 | UNI-PRUDENT | 8,9 | 181,8 | 19.309 | 17.887 | DV6,9,970KW | HN | TAIWAN | VIP GREEN PORT | CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM | Cường B |
| 3 | 04:30 | COSCO PORTUGAL | 11,3 | 366 | 156.605 | 154.592 | 99,66,62,A8 | HN | CHINA | HICT | CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ TÂN CẢNG HẢI PHÒNG | Hùng B |
| 4 | 08:00 | VIETSUN RELIANCE | 6 | 126 | 9.365 | 7.291 | 17,19 | HN | DA NANG | NAM HAI | CÔNG TY TNHH MTV KHO VẬN VIETSUN HẢI PHÒNG | Trọng B |
| 5 | 08:00 | DUC PHUC 58 (SB) | 4,3 | 80 | 3.168 | 1.583 | — | HN | HO CHI MINH | CANG CA HA LONG | CTY TNHH THANG XUYEN | — |
| 6 | 08:30 | COLORADO | 10,3 | 255 | 65.924 | 52.228 | 99,A8 | HN | QT CAI MEP | HICT | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH S5 VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG | Quân B |
| 7 | 13:00 | THANG LOI 68 (SB) | 6 | 79,9 | 4.322 | 1.995 | — | HN | HO CHI MINH | Khu neo Vật Cách | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI THẮNG LỢI | — |
| 8 | 13:30 | HYPERION LEADER | 8,1 | 190 | 14.381 | 41.894 | DT,43 | HN | SPCT | TAN VU | NORTHFREIGHT CO., LTD | Long A |
| 9 | 13:30 | NORDBALTIC | 8,4 | 172 | 24.580 | 18.508 | HA35,699 | HN | QT CAI MEP | NAM DINH VU | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ISS - GEMADEPT TẠI HẢI PHÒNG | Vi |
| 10 | 15:30 | EVER WILL | 9,2 | 172 | 27.958 | 27.145 | DV6,9 | HN | MALAYSIA | VIP GREEN PORT | CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM | — |
| 11 | 15:30 | WAN HAI 175 | 9,5 | 172,1 | 22.171 | 16.472 | DT,36,1088HP | HN | CHINA | TAN VU | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN HÀNG HẢI CÁT TƯỜNG TẠI TP. HẢI PHÒNG | — |
| STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tên luồng | Xuất phát | Nơi đến | Hoa tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | TAN HAI 68 (SB) | 3,4 | 70 | 2.166 | HN | CUA VIET | HOANG THACH | — |
| 2 | 11:00 | NAM ANH 279 (SB) | 3,3 | 64,7 | 1.530 | HN | QUANG TRI | DIEN CONG | — |
| 3 | 11:00 | TRUONG NAM 86 (SB) | 5,4 | 71,1 | 3.194 | HN | QUNG TRI | HUY VAN | — |
| 4 | 11:00 | HIEP HUNG 95 | 4,4 | 78,6 | 3.230 | HN | HO CHI MINH | HUY VAN | — |
| 5 | 11:00 | NHAT MINH 69 (SB) | 3,4 | 79 | 3.663 | HN | QUANG TRI | HUY VAN | — |
Nguồn: Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng (dữ liệu công khai). Chỉ mang tính tham khảo — vui lòng đối chiếu với cảng vụ/hãng tàu/đại lý trước khi ra quyết định vận hành.
📞 Cần tư vấn thủ tục hải quan cho lô hàng của bạn? Liên hệ Admin để được hỗ trợ trực tiếp.
Liên hệ Admin: Zalo 0979 658 811*Muốn xem thêm cảng khác chưa có ở đây? Nhắn Zalo cho Admin để được bổ sung.