Tổng hợp trực tiếp từ dữ liệu chính thức của các Cảng vụ Hàng hải — tự động cập nhật định kỳ, không qua trung gian.
Cập nhật lúc: 03/11/2026 23:00:01 (tự động quét định kỳ)
| STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | LOA | GT | Mớn nước | Thời gian | Vị trí | Tuyến luồng | Tàu lai | Hoa tiêu | Đại lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIENDONG NAVIGATOR | VIET NAM | 3WKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/11/2026 23:30 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) | LUỒNG ĐÀ NẴNG | AN HẢI 27, MỸ KHÊ | HUỲNH TẤN THIỆN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | — |
| 2 | VIETSUN HARMONY | VIET NAM | XVFI7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/11/2026 12:30 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Vùng đón trả hoa tiêu, Vùng kiểm dịch tại Vịnh Đà Nẵng, P/S | LUỒNG ĐÀ NẴNG | — | — | — |
| 3 | SITC YIHE | HONGKONG | VRVD7 | 12991.49 | 146.5 | 9973 | 7.8 | 03/11/2026 11:30 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Vùng đón trả hoa tiêu, Vùng kiểm dịch tại Vịnh Đà Nẵng, P/S | LUỒNG ĐÀ NẴNG | — | — | CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM |
| 4 | CRYSTAL ST.PETERSBURG | RUSSIAN FEDERATION | UBWY2 | 23578 | 175.48 | 18454 | 9.8 | 03/11/2026 07:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) | LUỒNG ĐÀ NẴNG | HẢI VÂN, MỸ KHÊ, QUẢNG ĐÀ | HỒ QUANG TÙNG -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG |
| 5 | TRỊNH XUÂN 09 | VIET NAM | HNa-0223 | 818 | 72.68 | 1061 | 3 | 03/11/2026 06:00 | KHU VỰC HÀNG HẢI KỲ HÀ - CÙ LAO CHÀM, BẾN CẢNG CHU LAI, CẦU CẢNG SỐ 1 | LUỒNG HÀNG HẢI KỲ HÀ | — | — | NIL |
| 6 | THẮNG ĐẠT 02 | VIET NAM | NĐ-4334 | 3352 | 71.49 | 1475 | 5.8 | 03/11/2026 02:30 | KHU VỰC HÀNG HẢI KỲ HÀ - CÙ LAO CHÀM, KHU NEO ĐẦU LUỒNG KỲ HÀ, KHU NEO (TÍNH PHÍ) | LUỒNG HÀNG HẢI KỲ HÀ | — | — | NIL |
| STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | LOA | GT | Mớn nước | Thời gian | Vị trí | Tuyến luồng | Tàu lai | Hoa tiêu | Đại lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHẬT MINH 69 | VIET NAM | BN-3269 | 3663 | 79.86 | 1796 | 0.4 | 03/11/2026 23:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Hải Sơn (X50), X50 | LUỒNG ĐÀ NẴNG | — | — | NIL |
| 2 | SITC YIHE | HONGKONG | VRVD7 | 12991.49 | 146.5 | 9973 | 7 | 03/11/2026 22:30 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) | LUỒNG ĐÀ NẴNG | LIÊN CHIỂU, MỸ KHÊ | HUỲNH TẤN THIỆN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM |
| 3 | HÀ DƯƠNG 68 | VIET NAM | NÐ-4075 | 4675 | 79.9 | 1998 | 5 | 03/11/2026 22:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo | LUỒNG ĐÀ NẴNG | — | — | NIL |
| 4 | AN LỘC 18 | VIET NAM | NB-8641 | 4089.5 | 79.9 | 1643 | 1 | 03/11/2026 18:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 2 (Tiên Sa 2b) | LUỒNG ĐÀ NẴNG | — | — | NIL |
| 5 | VIETSUN HARMONY | VIET NAM | XVFI7 | 7650 | 117 | 5338 | 5.2 | 03/11/2026 18:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) | LUỒNG ĐÀ NẴNG | MỸ KHÊ, XUÂN THIỀU | NGUYỄN HỒNG MINH -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG |
| 6 | TRƯỜNG THÀNH 25 | VIET NAM | HP-4034 | 2600 | 78.8 | 1095 | 0.4 | 03/11/2026 15:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân (XMHV), Xi Măng Hải Vân | LUỒNG ĐÀ NẴNG | — | — | NIL |
| 7 | TÂN HẢI 68 | VIET NAM | QT-1864 | 1862 | 69.25 | 1210 | 1 | 03/11/2026 15:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 5 (Tiên Sa 5) | LUỒNG ĐÀ NẴNG | — | — | NIL |
| 8 | GIA LINH 868 | VIET NAM | HD - 9186 | 3264 | 79.37 | 1598 | 0.3 | 03/11/2026 14:36 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Sơn Trà, Cảng Sơn Trà | LUỒNG ĐÀ NẴNG | — | — | NIL |
| 9 | CRYSTAL ST.PETERSBURG | RUSSIAN FEDERATION | UBWY2 | 23578 | 175.48 | 18454 | 9.7 | 03/11/2026 12:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) | LUỒNG ĐÀ NẴNG | QUẢNG ĐÀ, XUÂN THIỀU | HỒ QUANG TÙNG -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG |
| 10 | QUANG ANH 36 | VIET NAM | TH-1436 | 2204 | 72.93 | 922 | 0.4 | 03/11/2026 11:00 | KHU VỰC HÀNG HẢI KỲ HÀ - CÙ LAO CHÀM, BẾN CẢNG KỲ HÀ, CẦU CẢNG SỐ 2 | LUỒNG HÀNG HẢI KỲ HÀ | — | — | NIL |
| STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | LOA | GT | Mớn nước | Thời gian | Vị trí | Tuyến luồng | Tàu lai | Hoa tiêu | Đại lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÂN HẢI 68 | VIET NAM | QT-1864 | 1862 | 69.25 | 1210 | 3.3 | — | — | LUỒNG ĐÀ NẴNG | — | — | NIL |
| 2 | THẮNG ĐẠT 02 | VIET NAM | NĐ-4334 | 3352 | 71.49 | 1475 | 2 | — | — | LUỒNG HÀNG HẢI KỲ HÀ | — | — | NIL |
| 3 | SITC YIHE | HONGKONG | VRVD7 | 12991.49 | 146.5 | 9973 | 7.8 | — | — | LUỒNG ĐÀ NẴNG | QUẢNG ĐÀ, XUÂN THIỀU | ĐẶNG VĂN DIỆN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | SITC VIETNAM |
| 4 | VIETSUN HARMONY | VIET NAM | XVFI7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | LUỒNG ĐÀ NẴNG | MỸ KHÊ, XUÂN THIỀU | HỒ QUANG TÙNG -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG |
Nguồn: Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng (dữ liệu công khai). Chỉ mang tính tham khảo — vui lòng đối chiếu với cảng vụ/hãng tàu/đại lý trước khi ra quyết định vận hành.
📞 Cần tư vấn thủ tục hải quan cho lô hàng của bạn? Liên hệ Admin để được hỗ trợ trực tiếp.
Liên hệ Admin: Zalo 0979 658 811*Muốn xem thêm cảng khác chưa có ở đây? Nhắn Zalo cho Admin để được bổ sung.